Матрица | |
Датчик изображения: | 35.6 х 23.8 мм CMOS (без сглаживающего фильтра) |
Число эффективных пикселей: | 24.2 миллиона |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800 |
Процессор | |
Тип: | Venus Engine |
Объектив | |
Оптический зум: | зависит от объектива |
Объектив: | нет в комплекте, байонет L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma) |
Стабилизатор изображения: | оптический, 5-осевой, внутри камеры |
Фотосъёмка | |
Формат файла: | JPEG, RAW (14 бит), HLG Photo (CTA-2072) |
Баланс белого: | авто (3 варианта), 5 предустановок, 4 пользовательских установки, установка температуры в К (2500-10 000К, память на 4 настройки) |
Серийная съемка: | фокус по первому снимку, без Live View: 7 кадров/с, следящий автофокус, с Live View: 5 кадров/с, снимков в серии: JPEG более 999, RAW или RAW + JPEG: более 24 |
Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
Автоспуск: | 2, 10 с., 1 или 3 снимка |
Размер фотоизображения: | 6000 x 4000 (3:2), 6000 х 3368 (16:9), 3984 х 2656 (APS-C); в режиме High Resolution: 12000х8000 |
Одновременная съемка фото и видео: | нет данных |
Интервальная съемка: | есть, фото и видео, встроенный интервалометр |
Съёмка видео | |
Видеосъемка: | 4K 60p (APS-C), 30p (полный кадр), 8 бит 4:2:0 (60р) или 10 бит 4:2:2 (30р), V-Log, анаморфный 4К |
Разрешение видеозаписи: | 3840 x 2160: 24, 25, 30 кадров/с, при использовании кропа 1.5х: 50 и 60 кадров/с, 1920 x 1080: 24 - 120 кадров/с, 150 и 180 кадров/с при дополнительном снижении угла обзора |
Формат видеозаписи: | MP4, AVCHD 2.0 (H.264), HLG (H.265) |
Продолжительность видео: | без ограничений (для 4K 60p / 50p – 30 минут) |
Формат записи звука: | MP4: Linear PCM стерео (48 кГц, 16 бит), AAC стерео, AVCHD: Dolby Audio (стерео), HLG: AAC стерео |
Средний битрейт: | 4К стандартный: 150, 100 Мбит/с; 4K HLG: 72 Мбит/с, Full HD: 28 - 17 Мбит/с |
Минимальная освещенность: | нет данных |
Управление эскпозицией | |
Выдержка: | механический затвор: 1/8000 - 60 с, длительный от руки (bulb, до 30 минут), электронный: 1/8 000 - 60 с |
Замер экспозиции: | TTL 1728 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный по светлым участкам |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | +/- 5 EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV), +/- 3 EV для видео |
Брекетинг экспозиции: | 3, 5 или 7 кадров с шагом 1/3, 2/3 или 1 EV |
Фокусировка | |
Автофокус: | фокусировка по контрасту (DFD AF): 225 точек, фокусировка по лицам, по глазам, по телу, по животным / птицам, работа при освещении: от -6 до 20 EV |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Panasonic и совместимых, X-синхронизация 1/250 с |
Видоискатель и дисплей | |
Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT, прибл. 1.84 млн. точек, c переменным углом наклона (вверх, вниз, в сторону), сенсорный |
Видоискатель: | OLED 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.74х (объектив 50мм, фокус на бесконечность), частота обновления 120 или 60 Гц, вынос окулярной точки 20 мм |
Диоптрийная коррекция: | есть, от - 4 до +4 диоптрий |
Память и интерфейсы | |
Карта памяти: | 2 гнезда для карт SD (1 гнездо UHS-II, 1 гнездо UHS-I) |
Связь с компьютером: | USB 3.1 тип С |
Видео выход: | HDMI тип А |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2.4, 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) |
Источники питания | |
Питание: | литий-ионный аккумулятор DMW-BLK22, 7.2 В, 2200 мАч (470 кадров при использовании видоискателя, 440 кадров при использовании монитора, CIPA, 1500 кадров в режиме сбережения энергии), зарядка и постоянная работа при питании по USB |
Физические характеристики | |
Вес: | 714 г (аккумулятор, карта SD), 630 г (только корпус) |
Размеры: | 132.6 х 97.1 х 81.9 мм |
Прочие особенности | |
Особые характеристики: | защита от пыли и брызг |
Дата анонса: | 02.09.2020 г |
Сайт производителя: | https://www.panasonic.com/ru/ |
Комплектация: | аккумулятор DMW-BLK22, зарядное устройство, сетевой адаптер, USB кабеля (USB A - USB C), ремень, крышка корпуса, крышка горячего башмака, крышка разъема для батарейной ручки |
ПО в комплекте: | право на загрузку SILKYPIX Developer Studio, LUMIX Tether |
Пн-Вс 10:00—18:30