Характеристики
Матрица | |
Датчик изображения: | 17.3 х 13 мм (4/3") MOS |
Число эффективных пикселей: | 20.3 миллиона |
Соотношение сторон: | 4:3 (3:2, 16:9, 1:1) |
Светочувствительность: | фото: ISO 200 - 25600 c расширением до 100; видео: ISO 200 - 12800 с расширением до 100 |
Объектив | |
Оптический зум: | зависит от объектива |
Объектив: | объективы с байонетом Micro 4/3 |
Стабилизатор изображения: | встроенный 5-осевой (сдвиг матрицы, эффективность прибл. 6.5 ступеней экспозиции) + оптический стабилизатор в объективе (Dual I.S. 2, при наличии) |
Фотосъёмка | |
Формат файла: | режим фото: JPEG, RAW; режим 6K Photo: MP4 (H.265/HEVC), режим 4K Photo: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Баланс белого: | авто (2 варианта), 5 предустановок, 4 пользовательских установки, 4 установки температуры в К |
Серийная съемка: | электронный затвор: 60 кадров/с (AF-S), 20 кадров/с (AF-F, AF-C), 7 кадров/с (с LiveView); механический: 12 кадров (AF-S), 9 кадров/с (AF-F, AF-C, с LiveView); буфер: 60 кадров в RAW, 600 в JPEG |
Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
Автоспуск: | 2, 10 с, 10 с. 3 кадра |
Размер фотоизображения: | 5184 x 3888 (4:3), 5184 х 3456 (3:2), 5184 х 2920 (16:9), 3888 х 3888 (1:1) |
Интервальная съемка: | есть |
Съёмка видео | |
Видеосъемка: | 4K 30p/25p 4:2:2 10 бит на карту памяти, 4K 60p/50p 4:2:2 10 бит по HDMI, поддержка HDR видео, V-Log L (платный апгрейд) |
Разрешение видеозаписи: | 3840 x 2160, 1920 х 1080 |
Формат видеозаписи: | MP4: H.264/MPEG-4 AVC или AVCHD Progressive |
Продолжительность видео: | 4K 60p: 10 минут, 4K 30p: 30 минут |
Формат записи звука: | MOV: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit), AVCHD: Dolby Audio 2ch |
Средний битрейт: | 150 Мбит/с. |
Управление эскпозицией | |
Выдержка: | механический затвор: 1/8000 - 60 c., длительная от руки (до 30 минут), механический с электронной передней шторкой: от 1/2000 с.; электронный затвор: 1/32 000 - 1 с. |
Замер экспозиции: | TTL-замер, 1728 зон: оценочный, точечный, центровзвешенный |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 3 EV с шагом 1/3 EV |
Брекетинг экспозиции: | 2, 3, 5 или 7 кадров, до +/- 3 EV, с шагом 1/3, 1/2 или 1 ступень |
Фокусировка | |
Автофокус: | фокусировка по контрасту, технология Panasonic DFD: 225 точек, определение лиц, определение глаз, фокусировка по касанию экрана, чувствительность: EV -4 - 18; функция Focus Stacking, функция Post Focus |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Panasonic и совместимых, X-синхронизация 1/250 с.; PC-терминал |
Видоискатель и дисплей | |
Дисплей: | 3" (7.5 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек., сенсорный, поворотный |
Видоискатель: | электронный, OLED, 3.68 млн. точек, увеличение 0.83х (в 35-мм эквиваленте), покрытие 100% кадра |
Диоптрийная коррекция: | от -4 до +3 диоптрий |
Память и интерфейсы | |
Карта памяти: | 2 гнезда для SD карт (SD, SDHC, SDXC), UHS-I или UHS-II |
Связь с компьютером: | Super Speed USB 3.1 (micro-B) |
Видео выход: | HDMI тип A |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм, PC-терминал для синхронизации внешних вспышек |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 / 5 ГГц, Bluetooth 4.2 |
Источники питания | |
Питание: | литий-ионный аккумулятор 7.2 В, 1860 мАч, 14 Вт*ч; прибл. 400 кадров по стандарту CIPA при использовании ЖК-экрана или 380 кадров при использовании видоискателя |
Физические характеристики | |
Вес: | 658 г (с аккумулятором и картой памяти), 579 г (только корпус) |
Размеры: | 136.9 x 97.3 x 91.6 мм |
Прочие особенности | |
Дата анонса: | 2017 г. |
Сайт производителя: | http://www.panasonic.com/ru/ |
Комплектация: | аккумулятор, сетевой адаптер, крышка корпуса, крышка горячего башмака, крышка видоискателя, крышка PC-терминала, крышка разъема батарейной ручки, USB кабель, плечевой ремень |
Дополнительные аксессуары: | батарейная ручка DMW-BGG9 |