- Характеристики Panasonic AG-CX10
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Поддержка видео высокого разрешения | UHD 4K |
МАТРИЦА*
| Матрица | 8.29 Мпикс |
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | MOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.5" |
ОБЪЕКТИВ*
| Ручная установка экспозиции | есть |
| Фокусное расстояние объектива | 4.12 - 98.9 мм |
| Диаметр фильтра | 62 мм |
| Диафрагма | F1.8 - F4 |
| Ручная фокусировка | есть |
| Zoom оптический / цифровой | 24x / 10x |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*
| Автоэкспозиция | есть |
| Дополнительные возможности | поддержка ExifPrint, запись в H.264, запись в MPEG4 |
| Видоискатель | есть, 1560000 пикс. |
| Баланс белого | авто, предустановки |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 60 кадров/с при разрешении 4K |
| ЖК-экран | есть (2.5", 2760000 пикс.) |
ФОТОРЕЖИМ*
| Фоторежим | есть |
| Широкоформатный режим фото | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 3840x2160 пикс |
ИНТЕРФЕЙСЫ И НОСИТЕЛИ*
| Интерфейсы | DV-выход, HDMI-выход, выход HD-SDI, USB-интерфейс, микрофонный вход, Wi-Fi |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SDHC, SDXC |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
| Конструкция | встроенный осветитель |
| Комплектация | USB-кабель, адаптер переменного тока, держатель для микрофона, кабель AC, аккумуляторная батарея, съемная ручка, защита объектива, USB Ethernet адаптер |
| Вес | 900 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 257x159x129 мм |
| Минимальная освещенность | 1.5 люкс |
