Catalog
- Home
- Видеокамеры
- Видеокамера Sony PXW-Z90, черный
Видеокамера Sony PXW-Z90, черный
- Overview
- Characteristics
- Reviews0
Общие характеристики
Масса | Прибл. 1020 г (с блендой объектива и наглазником) Прибл. 2 фунта 4 унции (с блендой объектива и наглазником) Прибл. 1390 г (с блендой объектива, ручкой, наглазником, и аккумулятором NP-FV70A) Прибл. 3 фунта 1 унция (с блендой объектива, ручкой, наглазником, и аккумулятором NP-FV70A) |
---|---|
Габариты (Ш x В x Г) | 121,0 × 104,0 × 274,5 мм (с выступающими
частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, — но
без ременной ручки) 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 дюйма (с выступающими частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, — но без ременной ручки) 130,0 x 181,5 x 287,0 мм (с выступающими частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, ручкой XLR, — но без ременной ручки) 5 1/8 x 7 1/4 x 11 3/8 дюйма (с выступающими частями и аксессуарами — блендой объектива, большим наглазником, ручкой XLR, — но без ременной ручки) |
Требования к питанию | DC IN (вход пост. напряжения): 8,4 В Аккумулятор: 7,4 В |
Потребляемая мощность | Прибл. 6,5 Вт (режим записи с видоискателем и XAVC QFHD 2160/30p 60 Мбит/с) Прибл. 6,9 Вт (режим записи с ЖКД и XAVC QFHD 2160/30p 60 Мбит/с) |
Рабочая температура | От 0 до 40 °C 32–104 °F |
Температура хранения | От -20 до +60 °C -4- +140 °F |
Время работы аккумуляторной батареи | Прибл. 140 мин с аккумулятором NP-FV70A (режим записи с ЖКД, XAVC QFHD 2160/30p, 60 Мбит/с) Прибл. 265 мин. с аккумулятором NP-FV70A (режим воспроизведения с ЖКД, XAVC QFHD 2160/30p, 60 Мбит/с) |
Формат записи (видео) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile XAVC прокси: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile MPEG HD422 (требуется CBKZ-SLMP): MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile MPEG HD420 (требуется CBKZ-SLMP): MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile MPEG HD прокси (требуется CBKZ-SLMP): MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD: Совместимость с форматами MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 |
Формат записи (звук) | XAVC QFHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц XAVC HD: Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц XAVC прокси: AAC-LC, 2 канала, 16 бит, 48 кГц MPEG HD422 (требуется CBKZ-SLMP): Линейная ИКМ, 2 канала, 24 бита, 48 кГц MPEG HD420 (требуется CBKZ-SLMP): Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц MPEG HD прокси (требуется CBKZ-SLMP): AAC-LC, 2 канала, 16 бит, 48 кГц AVCHD: Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц / Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц |
Частота кадров при записи | XAVC QFHD (3840 × 2160) @29.97p, 25p, 23.98p 100/60 Мбит/с XAVC HD (1920x1080) 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Мбит/с, 35 Мбит/с XAVC HD (1920x1080) 59.94i, 50i, 50 Мбит/с, 35 Мбит/с, 25 Мбит/с XAVC HD (1280x720) 59.94p, 50p, 50 Мбит/с XAVC прокси (1280x720) 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Мбит/с XAVC прокси (640 × 360)@59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Мбит/с MPEG HD422 (1920x1080) (требуется CBKZ-SLMP) 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Мбит/с MPEG HD422 (1280x720)(требуется CBKZ-SLMP) 59.94p, 50p, 50 Мбит/с MPEG HD420 (1920x1080) 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, HQ (35 Мбит/с) MPEG HD420 (1440x1080) (требуется CBKZ-SLMP) 59.94i, 50i, HQ (35 Мбит/с) |
Частота кадров при записи (продолж.) | MPEG HD420 (1280 x 720) (требуется CBKZ-SLMP) 59.94p, 50p, HQ (35 Мбит/с) MPEG HD прокси (1280 x 720) (требуется CBKZ-SLMP) 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9 Мбит/с MPEG HD прокси (640 x 360) (требуется CBKZ-SLMP) 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Мбит/с AVCHD (1920 x 1080) 59.94p, 50p, режим PS (28 Мбит/с) AVCHD (1920 x 1080) 59.94i/50i режим FX (24 Мбит/с) режим FH (17 Мбит/с) AVCHD (1920 x 1080) 29.97p/25p/23.98p, режим FX (24 Мбит/с) AVCHD (1440 x 1080) 59.94i, 50i, режим LP (5 Мбит/с) AVCHD (1280 x 720) 59.94p, 50p, режим HQ (9 Мбит/с) |
Время записи/воспроизведения | XAVC QFHD, LPCM, 2 кан., 100 Мбит/с Прибл. 65 мин с картой памяти 64 ГБ XAVC QFHD, LPCM, 2 кан., 60 Мбит/с Прибл. 100 мин с картой памяти 64 ГБ XAVC HD, LPCM, 2 кан., 50 Мбит/с Прибл. 120 мин с картой памяти 64 ГБ XAVC HD, LPCM, 2 кан., 35 Мбит/с Прибл. 170 мин с картой памяти 64 ГБ XAVC HD, LPCM, 2 кан., 25 Мбит/с Прибл. 220 мин с картой памяти 64 ГБ MPEG HD422 (требуется CBKZ-SLMP), LPCM, 2 кан., 50 Мбит/с Прибл. 110 мин с картой на 64 ГБ MPEG HD420 (требуется CBKZ-SLMP), LPCM, 2 кан., HQ Прибл. 170 мин с картой памяти 64 ГБ AVCHD, LPCM, 2 кан., PS Прибл. 305 мин с картой на 64 ГБ AVCHD, LPCM, 2 кан., FX Прибл. 360 мин с картой на 64 ГБ |
Время записи/воспроизведения (продолж.) | AVCHD, LPCM, 2 кан., FH Прибл. 495 мин с картой на 64 ГБ AVCHD, LPCM, 2 кан., HQ Прибл. 880 мин с картой на 64 ГБ AVCHD, LPCM, 2 кан., LP Прибл. 1540 мин с картой на 64 ГБ |
Объектив
Узел крепления объектива | Фиксированные |
---|---|
Коэффициент масштабирования | 12x (оптическое), сервоуправление |
Фокусное расстояние | f = 9,3–111,6 мм Эквивалент f = 29,0–348,0 мм при объективе в 35 мм (16:9) Эквивалент f = 32,8–393,6 мм при объективе в 35 мм (3:2) |
Диафрагма | F2,8–F4,5 переключатель ручной/автоматический режим |
Фокусировка | Выбор AF/MF 10 мм — ∞ (Wide) 1000 мм — ∞ (Tele) |
Стабилизатор изображения | Выбор Вкл./Выкл., сдвиг объектива |
Диаметр фильтра | M62 мм |
Секция камеры
Датчик изображения (тип) | CMOS-сенсор Exmor RS 1-дюймовый (13,2 x 8,8 мм) с обратной засветкой |
---|---|
Эффективное число элементов изображения | прибл. 14,2 МП (16:9) / прибл. 12,0 МП (3:2) |
Встроенные оптические фильтры | ВЫКЛ.: Clear, 1: 1/4, 2: 1/16ND, 3: 1/64 |
Минимальная освещенность | Стандарт [60i] 3 лк (скорость затвора — 1/60, коэффициент усиления — 33 дБ) Стандарт [50i] 3 лк (скорость затвора — 1/50, коэффициент усиления — 33 дБ) LowLux [60i] 1,7 лк (скорость затвора — 1/30, коэффициент усиления — 33 дБ) LowLux [50i] 1,7 лк (скорость затвора — 1/25, коэффициент усиления — 33 дБ) |
Выдержка | [60i]: 1/8–1/10000 (1/6–1/10000 при съемке в режиме 24p) [50i]: 1/6–1/10 000 |
Функция Slow & Quick Motion (Замедленное и ускоренное движение) | [60i]: 2160p, выбор частоты кадров — 1, 2, 4, 8, 15, 30 кадров/с [50i]: 2160p, выбор частоты кадров — 1, 2, 3, 6, 12, 25 кадров/с [60i]: 1080p, выбор частоты кадров — 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с [50i]: 1080p, выбор частоты кадров — 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с |
Функция сверхзамедленной съемки | [60i] 1080p: выбор частоты кадров — 240, 480, 960 кадров/с [50i] 1080p: выбор частоты кадров — 250, 500, 1000 кадров/с |
Баланс белого | Предустановки (в помещении — 3200 K, на
открытом воздухе — 5600 K ± 7 шагов, диапазон установки цветовой
температуры: 2300–15000 K) Автоматический одним нажатием (положения A/B), автоматический |
Усиление | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 дБ, АРУ |
Кривая гаммы | Выбор |
Входы/выходы
Вход звука | XLR-3-контакный (розетка) (x 2), выбор режима Линия/Микрофон/Микрофон +48 В |
---|---|
Видеовыход | Встроен. в разъем Multi/Micro USB (1 шт.), композитн. 1,0Vp-p, 75 Ом |
Аудиовыход | Встроенный разъем Multi/Micro USB |
Выход SDI | BNC (x1), 3G/HD/SD Стандарты SMPTE 424M/292M/259M |
USB | Разъем Multi/Micro USB (x1) |
Выход для наушников | Гнездо stereo mini jack (x1) |
Выход громкоговорителя | Моно |
Вход DC | Гнездо DC (пост. напряжение) |
Дистанционное управление | Встроенный разъем Multi/Micro USB Стереоразъем Mini-Jack (диаметр — 2,5 мм) |
Выход HDMI | Тип A (x1) |
Контроль изображения
Видоискатель | Экран OLED 1,0 см (тип 0,39) Прибл. 2,36 млн точек |
---|---|
ЖК-дисплей | 8,8 см (тип 3,5) Прибл. 1,56 млн точек |
Встроенный микрофон
Встроенный микрофон | Ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон |
---|
Информационный носитель
Тип | Совместимость с Memory Stick Pro Duo™ и SD/SDHC/SDXC x1, SD/SDHC/SDXC x1 |
---|
Wi-Fi/NFC
Поддерживаемые форматы | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|
Диапазон частот | 2,4 ГГц Частотный диапазон: 5,2/5,3/5,6/5,8 Гц |
Безопасность | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Совместимость с метками NFC Forum 3-го типа |
Аксессуары, входящие в комплект
Аксессуары, входящие в комплект | Ручка XLR (1) Бленда объектива (1) Крышка объектива (1) Большой наглазник (1) Набор разъемов для аксессуаров (1) Кабель USB (1) Аккумулятор (NP-FV70A) (1) Сетевой адаптер (AC-L200D) (1) Шнур питания (сетевой шнур) (1) Беспроводной пульт ДУ (RMT-845) (1) Литиевая батарея (CR2025, для беспроводного пульта ДУ) (1), предустановленная в беспроводном пульте ДУ Руководство по эксплуатации (2) CD-ROM с руководствами по эксплуатации камкордеров с твердотельными накопителями (Manuals for Solid-State Memory Camcorder) (1) Гарантия (1) |
---|
Примечания
* | [60i]: если параметр [Выбор 60i/50i] установлен на 60i [50i]: если параметр [Выбор 60i/50i] установлен на 50i |
---|
Тип товаров: | видеокамера |
Серия (модель): | PXW-Z90 |
Цвет | черный |
Производитель | Sony |
Код производителя: | PXW-Z90T//C |
Поддерживаются карты: | SD, SDHC, SDXC |
Тип матрицы | CMOS |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
Размер | 121x104x275 |
Вес | 1020 g |
Видеокамера Sony PXW-Z90, черный reviews
Categories:ВидеокамерыВидеокамеры Sony
Tags:sonyPXWSony PXW-Z90Z90PXW-Z90Sony PXW-Z90 купитьSony PXW-Z90 купить в Москве
Customers who bought Видеокамера Sony PXW-Z90, черный also bought
See also Compare all
In stock