ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица | |
Тип матрицы | КМОП (CMOS) / процессор X-Processor Pro + датчик изображения X-Trans CMOS III / |
Размер матрицы | APS-C |
Эффективное число МП | 26 |
Максимальный размер снимка | 6240x4160 пикс |
Светочувствительность (ISO) | 80 - 51000 / ISO 100 и 51000 доступны только в ручных режимах настройки / |
Запись в RAW-формате | ![]() |
![]() |
|
Объектив | |
Крепление (байонет) | Fujifilm X |
Ручная фокусировка | ![]() |
Стабилизация изображения | + |
![]() |
|
Съемка фото | |
2 диска управления | ![]() |
Замер баланса белого | ![]() |
Экспокоррекция | ± 5 EV, с шагом 1/3 EV |
Автобрекетинг | ![]() |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим |
Система замера экспозиции | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) |
![]() |
|
Съемка видео | |
Съемка Full HD (1080) | 1920x1080 пикс 120 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 4096x2160 пикс 30 к/с |
Форматы записи файлов | MPEG-4 / H.264 / |
Ручная фокусировка видео | ![]() |
Порты подключения | HDMI / micro / v 1.4 аудиовыход |
![]() |
|
Фокусировка | |
Режимы автофокуса | один снимок AI фокус следящий по лицу |
Система автофокусировки | TTL |
Точек фокусировки | 425 шт |
Сенсорная фокусировка | ![]() |
Усиление контуров | ![]() |
Видоискатель и затвор | |
Видоискатель | электронный |
Охват кадра | 100 % |
Выдержка | 900 - 1/4000 с / электронный затвор до 1/32000 / |
Серийная съемка | 30 к/с |
Тип затвора | электронный/механический |
Автоспуск | ![]() |
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 3 '' |
Разрешение дисплея | 1040 тыс. пикс |
Сенсорный экран | ![]() |
Поворотный дисплей | ![]() |
Акселерометр | ![]() |
![]() |
|
Память и коммуникации | |
Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC / UHS-I, UHS-I / |
Коммуникации | Wi-Fi управление со смартфона |
![]() |
|
Вспышка | |
Встроенная вспышка | ![]() |
Ведущее число | 5 |
Подключение внешней вспышки | ![]() |
![]() |
|
Питание | |
Тип питания | Аккумулятор |
Модель аккумулятора | NP-W126s |
Снимков на заряде | 380 шт |
![]() |
|
Общее | |
Модель зарядного устройства | BC-W126 |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Ретродизайн | ![]() |
Габариты (ШхВхТ) | 118х83х47 мм |