| Матрица | |
| Датчик изображения: | 1/2.3 4K CMOS |
| Число эффективных пикселей: | 8,29 млн (3840 x 2160) |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Светочувствительность: | 0–24 дБ (с шагом 1 дБ) |
| Процессор | |
| Тип: | DIGIC DV6 |
| Объектив | |
| Оптический зум: | 20х |
| Объектив: | f 29,3–601 мм (в 35 мм эквиваленте) / f/1.8–f/2.8, 8-ми лепестковая диафрагма |
| Стабилизатор изображения: | оптический + электронный: 5-осевой динамический, усиленный, стандартный |
| Диаметр светофильтра: | 58 мм, встроенный ND-фильтр переменной плотности |
| Фотосъёмка | |
| Цифровой зум: | 2x (телеконвертер) до 400х (цифровой) |
| Формат файла: | JPEG |
| Баланс белого: | авто, 2 предустановки , 2 пользовательских установки, установка температуры в К |
| Серийная съемка: | - |
| Цветовое пространство: | - |
| Автоспуск: | - |
| Размер фотоизображения: | JPEG до 3840 x 2160 |
| Одновременная съемка фото и видео: | есть, разрешение фото зависит от разрешения видео |
| Интервальная съемка: | «ускоренная съемка» 2x, 4x, 10x, 20x, 60x, 120x, 1200x |
| Съёмка видео | |
| Видеосъемка: | на карту памяти: UHD 4K 25p, Full HD 50p, 25p (оверсэмплинг из 4К), по HDMI: 1080p 10 или 8 бит 4:2:2 |
| Разрешение видеозаписи: | UHD 4K: 3840 x 2160, 25 кадров/с; Full HD 1920 x 1080, 50 или 25 кадров/с |
| Формат видеозаписи: | MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Продолжительность видео: | без ограничений |
| Формат записи звука: | MPEG-2 AAC-LC, стерео, 16 бит или LPCM, 16-битный, 4-канальный звук |
| Средний битрейт: | 4К: 150 Мбит/с, 1920 x 1080: 35 / 17 Мбит/с |
| Минимальная освещенность: | 4,2 лк (выдержка 1/25 с), 0.3 лк (выдержка 1/2 с) + режик ИК съемки (зеленый, белый) |
| Управление эскпозицией | |
| Выдержка: | 1/6–1/2000 сек. (1/2–1/500 сек. в режиме слабого освещения) |
| Замер экспозиции: | центровзвешенный, сегментный оценочный, компенсация контрового света, экспозиция по светлым участкам |
| Приоритет выдержки: | есть |
| Приоритет диафрагмы: | есть |
| Ручная экспозиция: | есть |
| Экспокоррекция: | ±3 в режиме фиксации (шаг ±12) или ±2 в режиме Auto |
| Брекетинг экспозиции: | нет |
| Фокусировка | |
| Автофокус: | гибридная автофокусировка, обычная автофокусировка, распознавание лиц, средневзвешенная фокусировка |
| Ручная фокусировка: | есть: кольцо фокусировки или сенсорный экран, помощь: усиление контуров или увеличение, предустановка точек фокусировки |
| Осветительные лампы | |
| Встроенная подсветка: | светодиодная подсветка, ИК лампа в в блоке съемной рукоятки |
| Внешняя подсветка: | холодный башмак для лампы |
| Видоискатель и дисплей | |
| Дисплей: | 7.5 см (3"), ЖК TFT, 460 000 точек, сенсорный, поворотный |
| Видоискатель: | 0.61 см (0.24"), прибл. 1,56 млн точек, 100% покрытие кадра |
| Диоптрийная коррекция: | от +2 до -5 диоптрий |
| Память и интерфейсы | |
| Карта памяти: | SD / SDHC / SDXC (UHS-I), 2 слота, одновременная или эстафетная запись |
| Связь с компьютером: | USB 2.0 (Mini-B), поддержка класса PTP |
| Видео выход: | HDMI тип Mini С |
| Разъемы: | 3-контактный разъем XLR (x2) с фантомным питанием 48 В, линейный вход и вход для микрофона на съемной рукоятке, мини-разъем HDMITM, выход на наушники 3,5 мм, пульт Д/У 2,5 мм, вход постоянного тока 3,4 мм |
| Встроенная память: | нет |
| Беспроводное соединение: | нет |
| Источники питания | |
| Питание: | литий-ионный аккумулятор Canon BP-820 (в комплекте, 175 минут записи) или BP-828 (270 минут записи) |
| Физические характеристики | |
| Вес: | 1120 г (полный), 730 г (только камера) |
| Размеры: | 131 x 180 x 231 мм (с блендой, BP-820, держателем микрофона и блоком рукоятки) |
| Прочие особенности | |
| Особые характеристики: | рабочая температура от -5 до +45 ºC, 60% относительной влажности, от 0 до +40 ºC при относительной влажности 85% |
| Дата анонса: | 2019 г. |
| Сайт производителя: | https://www.canon.ru |
| Комплектация: | бленда объектива с заслонкой, держатель микрофона, блок рукоятки HDU-1, аккумулятор BP-820, компактный блок питания CA-570, шнур питания, ферритовый сердечник, крышка объектива |
Пн-Вс 10:00—18:30
