Каталог товаров
- Главная
- Видеокамеры
- Видеокамеры Panasonic
- Panasonic HC-VXF990EE-K
Panasonic HC-VXF990EE-K
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
СЕНСОР | СЕНСОР ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | 1/2,3-дюймовый сенсор BSI MOS |
Всего пикселей | 18,91 мегапикселей | ||
Эффективных пикселей [видеосъемка] | 4K: 8,29 мегапикселя [16:9], Full-HD: 6,1 мегапикселя [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) | ||
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 7,00 мегапикселя [3:2] | ||
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 8,29 мегапикселя [16:9] | ||
Эффективных пикселей [фотосъемка] | 6,22 мегапикселя [4:3] | ||
СЕНСОР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | – | |
Всего пикселей | – | ||
ОБЪЕКТИВ | ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | F1,8 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)/F3,6 (ТЕЛЕ) |
Оптический зум | 20-кратный | ||
Фокусное расстояние | 4,08—81,6 мм | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [видеосъемка(16:9)] | 4K: 30,8—626 мм (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания), Full-HD 37—752 мм (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [фотосъемка] | 34,5—690,3 мм [3:2] | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [фотосъемка] | 30,8—626 мм [16:9] | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры [фотосъемка] | 37,6—752,8 мм [4:3] | ||
Диаметр фильтра | 49 мм | ||
Производитель объектива | Объектив Leica Dicomar | ||
ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | – | |
Фокусное расстояние | – | ||
Эквивалент 35-миллиметровой пленочной камеры (видеосъемка) | – | ||
ВИДЕОКАМЕРА | Стандартная подсветка | 1400 лк | |
Минимальная подсветка | 2 лк (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 1 лк (ночной режим [цветной]), 0 лк (ночной режим [ИК]) | ||
Фокусировка | Авто/ручная | ||
Зум | Интеллектуальный зум ВЫКЛ. | 20-кратный | |
Интеллектуальный зум ВКЛ. | 4K: 25-кратный, Full-HD: 40-кратный | ||
Цифровой зум | 60x/1500x (максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах) | ||
Баланс белого | Авто/белый/солнечно/облачно/помещение1/помещение2 | ||
Выдержка | Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 – 1/8000 (24p) | |
Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВЫКЛ: 1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 – 1/8000 (24p) | ||
Фото | 1/2 – 1/2000 | ||
Ирисовая диафрагма | Авто/ручная | ||
Стабилизатор изображения | HYBRID O.I.S.+ с активным режимом, блокировка O.I.S., функция выравнивания изображения (режим макс. коррекции: только 2K) | ||
Фильм HDR (не в режиме 4K) | Да | ||
Творческий контроль (кроме режима 4K) | Эффект миниатюры/немое кино/пленка (8 мм)/цейтраферная съемка | ||
ВИДЕОСЪЕМКА | Накопитель для записи | Карта памяти SD/SDHC/SDXC | |
Форматы записи | [AVCHD] AVCHD Progressive | ||
Форматы записи | [iFrame/MP4] MP4 | ||
Способ сжатия | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Режимы записи/воспроизведения | AVCHD | 1080/50p (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HA (17 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HG (13 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
AVCHD | HE (5 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
MP4 | 2160p/25p (72M) (72 Мб/с/VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 2160p/24p (72M) (72 Мб/с/VBR), (3840 x 2160) | ||
MP4 | 1080p/50p(50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/50p(28M) (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 1080p/24p (50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080) | ||
MP4 | 720p/25p(9M) (9 Мб/с/VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28 Мб/с/VBR) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 45 мин. (4K MP4) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим 50p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим PH) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HA) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HG) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HE) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около. 50 мин (2160p/24p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 1 ч. 0 мин. (1080p/24p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (MP4 50M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (MP4 28M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | Около 1 ч. 5 мин. (MP4 720p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 1 ч. 5 мин. (iFrame) | ||
Экран для миниатюр | 20 миниатюр/стр., 9 миниатюр/стр., 1 миниатюра/стр. | ||
Система звукозаписи | AVCHD: Dolby Digital (5.1/2 канала) | ||
Система звукозаписи | iFrame, MP4: AAC (2 канала) | ||
Микрофон | Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки и зумирования для аудиосистем объемного звучания 5.1 | ||
Динамик | Тип динамика | ||
ФОТОСЪЕМКА | Форматы записи | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размер фото | Фото | [16:9] 25,9 мегапикселя (6784 x 3816), 14 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | |
Фото | [3:2] 20 мегапикселей (5472 x 3648), 10,6 мегапикселя (3984 x 2656), 2 мегапикселя (1728 x 1152) | ||
Фото | [4:3] 20,4 мегапикселя (5216 x 3912), 10,9 мегапикселя (3808 x 2856), 0,3 мегапикселя (640 x 480) | ||
Одновременная видео- и фотосъемка | 4K MP4: [16:9] 20,4 мегапикселей (6016 x 3384), 8,3 мегапикселя (3840 x 2160) | ||
Одновременная видео- и фотосъемка | Кроме 4K MP4: [16:9] 14 мегапикселей (4992 x 2808), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | ||
Вспышка | – | ||
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Питание | 3,6 В (аккумулятор)/5 В (адаптер переменного тока) | |
Потребляемая мощность | Макс. 6,8 Вт (запись)/макс. 7,7 Вт (зарядка) | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Прибл. 68 x 78 x 163 мм (2,677 x 3,071 x 6,417 дюйма) | ||
Вес (без аккумулятора и SD-карты) | Прибл. 396 г (0,873 фунта) | ||
ЖК-монитор | 7,5-сантиметровый (тип 3.0) широкий ЖК-экран (460 800 точек) | ||
Сенсорная панель | Да | ||
Видоискатель | 0,24-дюймовый электронный видоискатель (EVF) (1 555 200 точек) | ||
Кольцо/диск управления | Да (диск) | ||
Интерфейс | AV | Да | |
HDMI | Да (micro) | ||
Микрофоны (стерео mini) | Да | ||
Наушники (стерео mini) | Да | ||
USB | 2.0 High Speed | ||
Зарядка через разъем USB | Да | ||
Светодиодная подсветка при видеосъемке | Да | ||
Аксессуар-башмак | Да (холодный) | ||
Крышка объектива | Да (авто) | ||
Язык меню | Английский, арабский, китайский традиционный, персидский, русский, тайский, хинди | ||
Wi-Fi | Стандартный | IEEE 802.11b/g/n | |
Частота | Диапазон 2,4 ГГц | ||
NFC | – | ||
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ | Адаптер переменного тока | Да | |
Кабель переменного тока | – | ||
Кабель постоянного тока | Да (тип USB) | ||
Перезаряжаемый аккумулятор | Да (1940 мА-ч) | ||
Зарядное устройство | – | ||
ИК-пульт дистанционного управления | – | ||
Кабель HDMI | Да (micro) | ||
Кабель AV мульти | – | ||
Кабель AV | – | ||
Адаптер для башмака | Да | ||
Крышка объектива | Да | ||
Кабель USB | Да | ||
ПО для редактирования | HD Writer AE 5,3 (загрузить) |
Цвет | черный |
Panasonic HC-VXF990EE-K отзывы
Категории:Видеокамеры PanasonicВидеокамеры
Теги:Panasonic HC-VXF990EE-KHC-VXF990EEKPanasonic HC-VXF990Panasonic VXF990VXF990HC-VXF990
Покупатели, которые приобрели Panasonic HC-VXF990EE-K , также купили
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
Под заказ
В наличии