- Home
- Видеокамеры
- Sony PMW-400K
Sony PMW-400K
- Overview
- Characteristics
- Reviews0
Технические характеристики
Общие данные | ||
Размеры (Ш х В х Г) | 124 х 269 х 332 мм (только камера) | |
Требования к электропитанию | 12 В пост. тока | |
Потребляемая мощность | Нет данных | |
Вес | Нет данных | |
Рабочий диапазон температур | От -5 до +40 °C | |
Температура хранения | От -20 до +60 °C | |
Влажность | 10% – 90% (относительная влажность) | |
Время непрерывной работы | Нет данных | |
Формат записи | Видео |
XAVC (future option) |
Звук | - режим HD 422 50: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels - режим HD 420 HQ: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels - режим SD MPEG IMX: LPCM 16/ 24 bits, 48 kHz, 4 channels - режим SD DVCAM: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels |
|
|
||
Скорость записи (количество кадров в сек) |
Режим HD 422 50: MPEG-2 422P@HL, 50 MBps/ CBR - 1920 x 1080/ 59.941. 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280 x 720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p Режим HD 420 HQ: MPEG-2 MP@HL, 35 MBps/ VBR - 1920 x 1080/ 59.94L 50i, 29.97p. 25p, 23.98p, (Version Up) - 1440 x 1080/ 59.941, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, - 1280 x 720/ 59.94p, 50p, 23.98p (2-3 pull down) Режим SD MPEG IMX - 720 x 480/ 59.941, 29.97PsF - 720 x 576/ 50i, 25PsF Режим SD DVCAM - 720 x 480/ 59.941, 29.97PsF - 720 x 576/ 50i, 25PsF |
|
|
||
Объектив | ||
Крепление объектива | 2/3" байонетное крепление Sony | |
Кратность масштабирования | 16x (опция), servo/manual (объектив AF для PMW-400K) | |
Фокусное расстояние | f = 8 мм ~ 128 мм (эквивалент 31,5 мм ~ 503 мм 35 мм объектива) | |
Диафрагма | F1,9 ~ F16 и выбор Close, Auto/Manual | |
Фокус | Выбор AF/MF/Full MF 800 мм ~ ∞ (MACRO OFF) 50 мм ~ ∞ (MACRO ON, Wide) 732 мм ~ ∞ (MACRO ON, Tele) |
|
Диаметр фильтра | M82 мм, pitch 0.75 mm (on lens) | |
Входы/выходы |
||
Вход Genlock | BNC (x1) | |
Вход тайм кода | BNC (x1) | |
Вход звука | XLR 3-контактный (розетка) (x2), Линия /Микрофон / Микрофон+48 В с выбором | |
Выход SDI | выбор HD-SDI/SD-SDI | |
Выход видео | BNC (x1) композитный HD-Y или аналоговый | |
Вход звука | XLR 5-контактный | |
Выход тайм кода | BNC (x1) | |
Выход наушников | Стерео мини джек (x1) | |
Выход динамиков | моно | |
Вход пост. тока | XLR 4-контактный | |
Выход пост. тока | 4-контактный | |
Объектив | 12-контактный | |
ДУ | 8-контактный | |
I.LINK | IEEE 1394, 6-pin (x1), HDV (HDV 1080i )/DVCAM stream input/ output, S400 | |
USB | USB device В Type (xl ), host A Type (x1) | |
HDMI | тип А (х1) | |
Секция камеры | ||
Датчик изображения | Три 2/3-дюймовые "Exmor" Full HD CMOS | |
Эффективное число элементов изображения | 1920 (Г) x 1080 (В) | |
Оптическая система | Призма F1,4 | |
Встроенные оптические фильтры | 1: Clear (Прозрачный), 2: 1/4ND, 3: 1/16, 4: 1/64 ND | |
Скорость затвора | 1/60 сек ~ 1/2000 сек + ECS (Extended Clear Scan) | |
Скорость затвора (Slow Shutter (SLS)) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, 64 кадровым накоплением | |
Функция Slow & Quick Motion | 720p: переключаемая частота кадров от 1 до 60 кадров/с | |
1080p: переключаемая частота кадров от 1 до 30 кадров/с | ||
Чувствительность (2000 лк, степень отражения 89,9%) | F12 (типовой) (режим 1920x 1080/59.94i) | |
F13 (типовой) (режим 1920 x 1080/50i) | ||
Минимальная освещенность | 0,003 люкс (типовой) (режим 1920 x 1080/59.94i, Fl .9, усиление +42 дБ, с 64 накоплением кадров) | |
Выбор усиления | +42, +36, +32, +24, +18, +12, +9, +6, +3, +0, -3, -6 дБ(*5) | |
Баланс белого | Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW | |
Выбор усиления | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 дБ | |
Отношение С/Ш | 60 дБ (Y) (типовое) | |
Горизонтальное разрешение | 1000 ТВЛ и более (режим 1920 х 1080i) | |
Мониторинг | ||
Видоискатель | 3,5" цветной ЖК монитор | |
960 (Г) x 540 (В), четверть размера HD (Quarter HD Size) | ||
Встроенный ЖК монитор | Черно-белый ЖК (уровень звука, тайм код, батарея и оставшаяся емкость медиа носителя) | |
Стандартные аксессуары |
Видоискатель (1) |
|
Дополнительные аксессуары | ||
CCU (Блок камерного канала) | ||
HXCU-FB70 | Оптоволоконный блок камерного канала для адаптера CA-FB70, предназначенного для камкордеров HXC-D70 и PMW-320/350/500 | |
HDV | ||
HVR-DR60 | Рекордер видеосигналов высокой/стандартной четкости обеспечивает увеличенное время записи и повышенную гибкость рабочего процесса | |
HVR-MRC1K | Блок HDV с записью на память Compact Flash | |
SxS | ||
SBS-32G1A | Карта памяти на 32 Гб | |
XDCAM | ||
SBAC-US10 | USB-устройство считывания/записи на твердотельную память SxS PRO | |
Адаптеры для видеокамер | ||
XDCA-55 | HD камерный адаптер для PMW-320 и PMW-350 | |
XDCU-50 | Камерный удлинительный блок для HD камкордеров XDCAM EX | |
Адаптеры для камер и камкордеров | ||
CA-FB70 | Оптоволоконный адаптер для камеры HXC-D70 и камкордеров PMW-320/350/500 | |
CA-TX70 | Цифровой триаксиальный адаптер для камеры HXC-D70 и камкордеров PMW-320/350/500 | |
Батареи и источники питания | ||
AC-DN10 | Сетевой адаптер электропитания/зарядное устройство | |
AC-DN2B | Адаптер переменного тока (выход 38 Вт) и зарядное устройство для литиево-ионных батареек | |
BC-L160 | Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторных батарей | |
BC-L500 | Li-ion Зарядное устройство батарей | |
BC-L70 | Li-ion Зарядное устройство батарей | |
BC-M150 | Зарядное устройство | |
BP-GL65 | Комплект батареек | |
BP-GL95 | Комплект перезаряжаемых литиевых батареек | |
BP-L80S | Литиево-ионная аккумуляторная батарея | |
Видоискатели | ||
CBK-VF01 | Цветной модульный ЖК-видоискатель | |
HXF-20W | 2,0-дюймовый монохромный видоискатель | |
DXF-51 | 5-дюймовый монохромный студийный видоискатель | |
DXF-C50W | 5-дюймовый цветной видоискатель для камер DXC | |
Микшеры и AV-усилители | ||
DMX-P01 | Портативный цифровой звуковой микшер | |
Наушники | ||
MDR-7506/1 | Профессиональные стереонаушники | |
MDR-7510 | Студийные профессиональные наушники | |
MDR-7520 | Высококачественные студийные профессиональные наушники | |
Опциональные платы, модули и плагины | ||
CBK-UPG02 | Аппаратный ключ Wi-Fi для PMW-350K/L и PMW-320K/L | |
CBK-WA01 | Wi-Fi-адаптер для использования с решением для метаданных планирования XMPilot | |
MEAD-MS01 | Адаптер для использования карт Memory Stick™ с продуктами XDCAM EX | |
MEAD-SD01 |
Адаптер для использования карт памяти SD Card™ с продуктами XDCAM EX |
|
MEAD-SD02 |
Адаптер для использования карт памяти SD Card™ с камкордерами XDCAM EX |
|
XMPilot | Повысьте уровень вашего производства, используя оперативный ввод метаданных планирования (XDCAM Planning Metadata) и меток сущности записи (EssenceMarks™) через смартфоны, беспроводные устрйоства или лэптопы по Wi-Fi или кабельному соединению | |
Светильники | ||
HVL-LBPB | Накамерный светодиодный мини-прожектор | |
Остронаправленный | ||
ECM-673 | Короткий однонаправленный электретный конденсаторный микрофон | |
ECM-674 | Недорогой однонаправленный электретный конденсаторный микрофон | |
ECM-678 | Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон | |
ECM-680S | Однонаправленный электретный конденсаторный MS стереомикрофон | |
ECM-VG1 | Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон | |
Панели управления | ||
RCP-1000 | Простая панель управления с джойстиком | |
RCP-1001 | Простая панель управления с вращающимися регуляторами (кодерами) | |
RCP-1500 | Стандартная панель дистанционного управления с джойстиком | |
RCP-1501 | Стандартная панель дистанционного управления с вращающимися переключателями типа кодеров | |
RCP-1530 | Узкая панель дистанционного управления с джойстиком | |
RM-B170 | Недорогой пульт дистанционного управления для студийных камер и камкодеров Sony | |
Приемники | ||
DWR-S01D | Двойной цифровой приемник радиомикрофона | |
Программные LCD мониторы | ||
LPM-770BP | 7-дюймовый портативный ЖК-монитор для внестудийного видеопроизводства | |
Треноги и штативы | ||
VCT-U14 | Штативная планка | |
VCT-14 | Штативный адаптер для портативных камер/камкордеров |
Цвет | черный |
Производитель | Sony |
Тип матрицы | CMOS |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Sony PMW-400K reviews
Categories:ВидеокамерыВидеокамеры Sony
Tags:sonyкупить профессиональную видеокамеру в москвекупитьsony pmw400профессиональная видеокамера;sony pmw 400;SONY PMW 400;PMW 400;pmw 400;sony pmw 400;